ø, мм | ГОСТ / Смазка | Вес 1000м, кг |
4,1 | 2688-80 / А1 | 64 |
5,1 | 2688-80 / А1 | 96 |
6,2 | 2688-80 / А1 | 142 |
7,6 | 2688-80 / А1 | 211 |
8,3 | 2688-80 / А1 | 256 |
9,1 | 2688-80 / А1 | 305 |
9,6 | 2688-80 / А1 | 359 |
11 | 2688-80 / А1 | 462 |
12 | 2688-80 / А1 | 527 |
13 | 2688-80 / А1 | 597 |
14 | 2688-80 / А1 | 728 |
15 | 2688-80 / А1 | 844 |
15 | 2688-80 / A2 | 844 |
16,5 | 2688-80 / A2 | 1025 |
16,5 | 7668-80 / А1 | 1045 |
18 | 7668-80 / А1 | 1245 |
19,5 | 2688-80 / А1 | 1405 |
20 | 7668-80 / А1 | 1520 |
20 | 7668-80 / А2 | 1520 |
22 | 7668-80 / А1 | 1830 |
23,5 | 7668-80 / А1 | 2130 |
24 | 2688-80 / А2 | 2130 |
25 | 3079-80 / А1 | 2245 |
27 | 3079-80 / А1 | 2650 |
30,5 | 3079-80 / А1 | 3405 |
33 | 3079-80 / А1 | 3920 |
35 | 3079-81 / А1 | 4435 |
39 | 3079-82 / А1 | 5395 |
Канаты стальные ЛК-Р 6х19 являются крайне износостойкой разновидностью грузоподъемного оборудования. Шестипрядная двойная свивка обеспечивает высокую структурную прочность, за счет чего стальной канат применяется в работе на ответственных и напряженных объектах. При изготовлении применяются материалы, способные сохранять свойства изделия при эксплуатации в агрессивных условиях и на открытом воздухе. Особое плетение с прядями проволок различного диаметра на внешнем слое каната позволяет ему выдерживать интенсивные изгибы в различных плоскостях.
Компания-производитель «БР-Строп» предлагает стальные канаты диаметром от 4,1 до 39 мм по ГОСТ 2688-80 и 7668-80. Поверхность изделия обработана смазкой А1 или А2.