Г/п, т Ø, мм | 0,636,2 | 1,08,3 | 1,258,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 2,813,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 5,618,0 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | 20,033,0 | 25,035,0 | 32,039,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | |||||||||||||||||||
1,0 | |||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||
2,0 | |||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
3,0 | |||||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||
4,0 | |||||||||||||||||||
4,5 | |||||||||||||||||||
5,0 | |||||||||||||||||||
5,5 | |||||||||||||||||||
6,0 | |||||||||||||||||||
6,5 | |||||||||||||||||||
7,0 | |||||||||||||||||||
7,5 | |||||||||||||||||||
8,0 | |||||||||||||||||||
8,5 | |||||||||||||||||||
9,0 | |||||||||||||||||||
9,5 | |||||||||||||||||||
10,0 | |||||||||||||||||||
Доп.метр |
Строп канатный кольцевой УСК2 (СКК) в ассортименте продает наш завод по производству грузоподъемного оборудования. У нас в наличии модели грузозахватных изделий, которые способны поднимать и перемещать грузы весом 0,63–32 т. Для изготовления стропов кольцевых используются металлические канаты. Их концы соединяются способом заплетки или опрессовки с использованием втулок из алюминия.
Для покупки канатных кольцевых стропов позвоните нам, чтобы обсудить с менеджером сроки доставки и оплату продукции. Также мы всегда вас ждем в нашем офисе. Приходите, чтобы подать лично запрос на доставку стропов СКК. Если у вас есть вопросы, позвоните. Вы получите у менеджера консультацию по продукции.